|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK | 812 | 14.63 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | 812 | 14.63 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 964 | 19.58 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 6 246 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 6 246 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.17 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 24 | 19.78 | |||||
| 10-0019 RED | 1 600 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 RED | 1 600 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 13.95 | |||||
| 10-0019 RED | КИТАЙ | 72 | 19.09 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 792 | 48.89 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 152.26 | |
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |