|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 4 514 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 4 514 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 362 | 27.88 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 7 845 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 7 845 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.35 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 40 | 20.52 | |||||
| 10-0019 RED | 2 560 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 RED | 2 560 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 14.13 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 872 | 48.89 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 152.26 | |
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |