|
Вилка кабельная под пайку на кабель RG-59 |
Версия для печати
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм
|
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-BJ2 | 1 024 | 64.51 | |||||
|
|
BNC-BJ2 | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-BJ2 | RUICHI | 8 | 181.44 | ||||
|
|
BNC-CUP | 212 | 22.31 | |||||
|
|
BNC-CUP | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-CUP | КИТАЙ | 4 | 25.51 | ||||
|
|
BNC-I | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-I | 1 920 | 14.84 | |||||
|
|
BNC-I | КИТАЙ | 80 | 15.74 | ||||
|
|
BNC-I | RUICHI | 8 | 45.36 | ||||
| RCL371-1-3-4 |
|
|
||||||
| RCL371-1-3-4 |
|
|
||||||
| RCL371-1-3-4 | WELL BUYING |
|
|
|||||
| RCL371-1-3-4 | RUICHI |
|
|
|||||
| РГ1Н-1-5 (РОЗ.) | 8 | 41.58 |