|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 552 | 18.02 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 308 | 21.76 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 RED | 7 120 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | 7 120 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 13.60 | |||||
| 10-0019 RED | КИТАЙ | 72 | 18.39 | |||||
|
|
L7812ACV | ST MICROELECTRONICS | 80 | 31.80 | ||||
|
|
L7812ACV |
|
40.00 | |||||
|
|
L7812ACV | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
||||
|
|
L7812ACV | STMicroelectronics |
|
|
||||
|
|
L7812ACV | 4-7 НЕДЕЛЬ | 588 |
|
||||
| ПМ-11П2Н | 9 | 424.00 |