|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 308 | 21.76 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 2 724 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 2 724 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 256 | 11.32 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 24 | 19.06 | |||||
| 10-0019 RED | 7 120 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | 7 120 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 13.60 | |||||
| 10-0019 RED | КИТАЙ | 72 | 18.39 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 632 | 48.89 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 152.26 | |
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |