|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 1 044 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 1 044 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 572 | 27.31 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 8 004 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 8 004 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.08 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 40 | 19.59 | |||||
| 10-0019 RED | 2 640 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | 2 640 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 13.85 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 872 | 48.08 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 139.86 | |
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |