|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 1 964 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 1 964 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 667 | 28.42 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 9 684 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 9 684 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.61 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 40 | 21.10 | |||||
| 10-0019 RED | 4 000 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | 4 000 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 14.41 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 992 | 48.08 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 139.86 | |
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |