|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 185 | 15.96 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0015 GOLD RED | 1 844 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 1 844 | 16.46 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 661 | 27.68 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 RED | 3 760 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | 3 760 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 14.04 | |||||
|
|
L7812ACV | ST MICROELECTRONICS | 80 | 31.50 | ||||
|
|
L7812ACV |
|
40.00 | |||||
|
|
L7812ACV | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
||||
|
|
L7812ACV | STMicroelectronics |
|
|
||||
|
|
L7812ACV | 4-7 НЕДЕЛЬ | 588 |
|
||||
| ПМ-11П2Н | 9 | 420.00 |