|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 1 572 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 1 572 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 324 | 26.70 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 3 763 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 3 763 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.60 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 24 | 20.63 | |||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 752 | 48.89 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 152.26 | |
| RCL371-1-3-4 | 44 | 290.32 | ||||||
| RCL371-1-3-4 | 44 | 290.32 | ||||||
| RCL371-1-3-4 | WELL BUYING |
|
|
|||||
| RCL371-1-3-4 | RUICHI |
|
|
|||||
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |