|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 811 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 308 | 21.78 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 2 723 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 2 723 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 256 | 11.33 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 632 | 48.89 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 152.26 | |
| RCL371-1-3-4 | 25 | 290.32 | ||||||
| RCL371-1-3-4 | 25 | 290.32 | ||||||
| RCL371-1-3-4 | WELL BUYING |
|
|
|||||
| RCL371-1-3-4 | RUICHI |
|
|
|||||
| РШ2-Н-1-30 | 746 | 151.20 |