|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 24 | 37.52 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0015 GOLD RED | 3 040 | 16.08 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 3 040 | 16.08 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 556 | 31.28 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 RED | 5 200 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | 5 200 | 12.42 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 13.11 | |||||
| 10-0019 RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0020 RED | 1 011 | 17.19 | ||||||
|
|
|
LTC1564CG#PBF |
|
Linear Technology |
|
|