|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 103 824 | 2.02 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 5.03 | |||||
| LQW18AN12NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN12NG00D | MUR | 32 998 | 2.21 | |||||
| LQW18AN12NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN12NG00D | MURATA | 3 600 | 8.78 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.78 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 5 824 | 1.97 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 8 640 | 8.06 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 37 110 | 1.86 | |||||
| LQW18AN27NG00D | MURATA | 3 400 | 13.09 | |||||
| LQW18AN27NG00D | MUR | 46 191 | 2.24 | |||||
| LQW18AN27NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN27NG00D | MURATA |
|
|