|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 155 524 | 1.84 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.79 | |||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 114 132 | 1.97 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 8 640 | 7.65 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 81 781 | 1.80 | |||||
| LQW18AN56NG00D | MUR | 25 569 | 2.35 | |||||
| LQW18AN56NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN56NG00D | MURATA | 5 208 | 8.64 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 8.88 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 37 136 | 2.03 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|