|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 103 824 | 1.99 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.88 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.48 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 69 824 | 2.15 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR |
|
|
|||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.39 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 84 105 | 2.13 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.66 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 9.05 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 246 | 2.16 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|