|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 107 348 | 1.85 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.72 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.24 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 11 449 | 1.76 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 131 816 | 1.98 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.39 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 85 911 | 2.03 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.27 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 8.78 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 65 854 | 2.02 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|