|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 1 288 | 3.86 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 3.87 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 680 | 8.58 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 222 040 | 4.19 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR |
|
|
|||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.39 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 72 393 | 3.35 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.77 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 9.14 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 108 796 | 4.23 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|