|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 141 108 | 1.82 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.73 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.26 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 210 122 | 1.73 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 109 732 | 1.95 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.31 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 80 538 | 1.90 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.29 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 8.80 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 33 936 | 2.00 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|