|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 124 976 | 1.92 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.84 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.43 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 201 392 | 1.83 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 109 330 | 2.07 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.39 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 24 218 | 1.96 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.56 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 8.99 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 53 100 | 2.12 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|