|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 165 172 | 1.94 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.88 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 685 | 8.49 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 233 434 | 1.85 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 53 572 | 2.09 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.31 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 39 121 | 2.15 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 12.66 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 9.06 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 27 575 | 2.17 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|