|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 165 172 | 1.94 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA | 9 600 | 4.88 | |||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 53 572 | 2.09 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 8 640 | 7.79 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 81 829 | 1.90 | |||||
| LQW18AN56NG00D | MUR | 13 169 | 2.46 | |||||
| LQW18AN56NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN56NG00D | MURATA | 5 208 | 8.80 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 9.06 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 27 575 | 2.17 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|