|
|
Версия для печати
| Цвет свечения | красный |
| Размер линзы,мм | 5 |
| Рабочая температура ,С | -40...85 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK | 372 | 14.63 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | 372 | 14.63 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 908 | 18.59 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0015 GOLD RED | 2 483 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 2 483 | 16.57 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 324 | 27.66 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 6 147 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 6 147 | 13.13 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.04 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 24 | 19.66 | |||||
| FYL-5013UGC |
|
|
||||||
| FYL-5013UGC | FORYARD |
|
|
|||||
| ВПБ6-12(4.0А 250В) | RUS |
|
|
|||||
| ВПБ6-12(4.0А 250В) | ЗУБОВА ПОЛЯНА |
|
|