|
|
Версия для печати
| Цвет свечения | красный |
| Размер линзы,мм | 5 |
| Рабочая температура ,С | -40...85 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK |
|
29.84 | ||||||
| 10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 24 | 37.52 | |||||
| 10-0015 GOLD BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0015 GOLD RED | 2 640 | 16.08 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | 2 640 | 16.08 | ||||||
| 10-0015 GOLD RED | RUICHI | 468 | 30.84 | |||||
| 10-0015 GOLD RED | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 10-0019 BLACK | 6 320 | 11.97 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 6 320 | 11.97 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 16 | 16.91 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ |
|
|
|||||
| FYL-5013UGC |
|
|
||||||
| FYL-5013UGC | FORYARD |
|
|
|||||
| ВПБ6-12(4.0А 250В) | RUS |
|
|
|||||
| ВПБ6-12(4.0А 250В) | ЗУБОВА ПОЛЯНА |
|
|