|
|
Версия для печати
| Число шагов | 256 |
| Тип памяти | Volatile |
| Температурный коэфициент | 500 ppm/°C Typical |
| Интерфейс подключения | 3-Wire SPI (Chip Select) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус | 8-SOIC |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Число каналов | 1 |
| Сопротивление (Ом) | 50K |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
ADG1422BRMZ |
|
Analog Devices Inc |
|
|
||
|
|
|
ADG1422BRMZ |
|
ANALOG |
|
|
||
|
|
|
ADG1422BRMZ |
|
ANALOG DEVICES |
|
|
||
|
|
|
ADG1422BRMZ |
|
|
|
|||
|
|
|
ADG1422BRMZ |
|
4-7 НЕДЕЛЬ | 171 |
|
||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. | ANALOG DEVICES | 228 | 341.22 | |||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. |
|
|
||||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. | ANALOG |
|
|
|||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. | Analog Devices Inc |
|
|
|||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. | ANALOG DEVICES |
|
|
|||
| ADG659YRUZ |
|
4:1 MUX +/-5V Supply Rate to +125° I.C. | 4-7 НЕДЕЛЬ | 657 |
|
|||
|
|
APDS-9002-021 | AVAGO |
|
|
||||
|
|
APDS-9002-021 |
|
56.00 | |||||
|
|
APDS-9002-021 | Avago Technologies US Inc |
|
|
||||
|
|
APDS-9002-021 | AVAGO TECHNOLOGIES |
|
|
||||
|
|
APDS-9002-021 | КИТАЙ |
|
|
||||
| CFWKA450KDFA-R0 | MURATA | 82 | 266.94 | |||||
| CFWKA450KDFA-R0 | MURATA |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | FAIR |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | INTERSIL |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | FAIRCHILD |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | FAIRCHILD | 220 |
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | INTERSIL | 23 |
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | Fairchild Semiconductor |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A | ONS |
|
|
|||||
| RFD14N05LSM9A |
|
|