|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS138BKW.115 | NEX-NXP | 41 | 5.17 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | MUR | 17 456 | 3.17 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | 6 | 8.14 | ||||||
| LQW18AN5N6D00D | MURATA | 2 000 | 7.91 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 8.72 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 65 900 | 2.00 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D | MUR | 16 645 | 1.77 | |||||
| LQW18ANR18G00D | MURATA |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | TEXAS |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | 2 320 | 26.36 | ||||||
| TPS22929DDBVR | 4-7 НЕДЕЛЬ | 579 |
|