|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-C6P | 1 842 | 20.45 | |||||
|
|
BNC-C6P | КИТАЙ | 18 | 34.28 | ||||
|
|
BNC-C6P | RUICHI | 136 | 20.30 | ||||
|
|
BNC-CUP | 3 320 | 18.01 | |||||
|
|
BNC-CUP | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-CUP | КИТАЙ | 4 | 25.68 | ||||
|
|
BNC-T | 719 | 35.36 | |||||
|
|
BNC-T | BM | 2 | 152.66 | ||||
|
|
BNC-T | RUICHI | 8 | 102.28 | ||||
|
|
|
BNCI BJ |
|
Розетка приборная прямая, крепление гайкой, баойнетное сочленение, 4ГГц, 1 контакт | BM |
|
|
|
|
|
|
BNCI BJ |
|
Розетка приборная прямая, крепление гайкой, баойнетное сочленение, 4ГГц, 1 контакт |
|
134.00 | ||
|
|
TNC-C58P | 4 096 | 58.25 | |||||
|
|
TNC-C58P | BM | 318 | 165.90 | ||||
|
|
TNC-C58P | TWN |
|
|
||||
|
|
TNC-C58P | RUICHI | 681 | 66.48 |