|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-I | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-I | 1 840 | 14.84 | |||||
|
|
BNC-I | КИТАЙ | 80 | 15.74 | ||||
|
|
BNC-I | RUICHI | 8 | 45.36 | ||||
|
|
BNC-T | 481 | 39.77 | |||||
|
|
BNC-T | BM | 104 | 73.48 | ||||
|
|
BNC-T | RUICHI | 8 | 94.50 | ||||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | 67 257 | 24.54 | ||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | BM | 75 | 113.95 | |
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | RUICHI | 218 | 29.12 | |
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=3 ММ |
|
8.80 | ||||||
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=4 ММ |
|
9.20 |