|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-I | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-I | 1 920 | 14.84 | |||||
|
|
BNC-I | КИТАЙ | 80 | 15.69 | ||||
|
|
BNC-I | RUICHI | 8 | 45.36 | ||||
|
|
BNC-T | 443 | 39.77 | |||||
|
|
BNC-T | BM | 96 | 169.68 | ||||
|
|
BNC-T | RUICHI | 8 | 94.50 | ||||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | 63 373 | 24.54 | ||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | BM | 75 | 132.27 | |
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | RUICHI | 2 961 | 32.79 | |
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=3 ММ |
|
8.80 | ||||||
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=4 ММ |
|
9.20 |