|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-I | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-I | 280 | 15.09 | |||||
|
|
BNC-I | КИТАЙ | 80 | 15.97 | ||||
|
|
BNC-I | RUICHI | 8 | 49.19 | ||||
|
|
BNC-T | 839 | 33.60 | |||||
|
|
BNC-T | BM | 2 | 84.61 | ||||
|
|
BNC-T | RUICHI | 8 | 102.28 | ||||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | 24 969 | 24.43 | ||
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | BM | 67 | 130.16 | |
|
|
|
SMA-C58P |
|
Штекер обжимной на RG-58 | RUICHI | 3 524 | 27.39 | |
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=3 ММ |
|
8.80 | ||||||
| ТРУБКА ПХВ ТВ-40 D=4 ММ |
|
9.20 |