|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000МКФ35В13Х26АК105° | SUPERTECH | 400 | 78.08 | |||||
| 10МКФ400В10X16105°C | JAMICON | 80 | 26.55 | |||||
| 4.7МКФ400В10X16105°C | ELNA | 80 | 24.20 | |||||
| SR5100 | DC COMPONENTS | 2 800 | 9.75 | |||||
| SR5100 | 428 | 8.54 | ||||||
| SR5100 | MIC |
|
|
|||||
| SR5100 | MULTICOMP |
|
|
|||||
| SR5100 | SUNTAN | 162 | 6.74 | |||||
| SR5100 | KLS |
|
|
|||||
| SR5100 | YANGJIE (YJ) |
|
|
|||||
| SR5100 | WUXI XUYANG | 24 | 7.08 | |||||
| SR5100 | HOTTECH |
|
|
|||||
| SR5100 | YANGJIE |
|
|
|||||
| SR5100 | YJ | 536 | 10.61 | |||||
| SR5100 | TRR |
|
|
|||||
| SR5100 | KEEN SIDE | 20 | 3.41 | |||||
| TRA3L-12VDC-S-2Z | TIANBO | 467 | 93.53 | |||||
| TRA3L-12VDC-S-2Z |
|
|