|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000МКФ35В13Х26АК105° | SUPERTECH | 400 | 71.82 | |||||
| 10МКФ400В10X16105°C | JAMICON | 40 | 26.46 | |||||
| 4.7МКФ400В10X16105°C | ELNA | 80 | 22.68 | |||||
| SR5100 | DC COMPONENTS | 2 228 | 6.79 | |||||
| SR5100 | 6 828 | 8.40 | ||||||
| SR5100 | MIC |
|
|
|||||
| SR5100 | MULTICOMP |
|
|
|||||
| SR5100 | SUNTAN | 26 732 | 7.28 | |||||
| SR5100 | KLS |
|
|
|||||
| SR5100 | YANGJIE (YJ) |
|
|
|||||
| SR5100 | WUXI XUYANG | 24 | 15.98 | |||||
| SR5100 | HOTTECH |
|
|
|||||
| SR5100 | YANGJIE | 12 200 | 8.47 | |||||
| SR5100 | YJ | 3 224 | 7.65 | |||||
| SR5100 | TRR |
|
|
|||||
| SR5100 | KEEN SIDE | 81 | 3.39 | |||||
| TRA3L-12VDC-S-2Z | TIANBO | 624 | 94.89 | |||||
| TRA3L-12VDC-S-2Z |
|
|