|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| Серия | SMAJ |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 60V |
| Voltage - Breakdown | 66.7V |
| Мощность (Ватт) | 400W |
| Polarization | Bidirectional |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
| Корпус | SMA |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP809LEUR-T | IMP |
|
|
|||||
| IRF7822TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7822TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7822TRPBF | INFINEON |
|
|
|||||
|
|
PRTR5V0U2X | NXP |
|
|
||||
|
|
PRTR5V0U2X | 6 600 | 3.77 | |||||
|
|
PRTR5V0U2X | PHILIPS |
|
|
||||
|
|
PRTR5V0U2X | NXP | 1 154 |
|
||||
|
|
PRTR5V0U2X | PHILIPS |
|
|
||||
|
|
PRTR5V0U2X | TECH PUB | 9 212 | 3.07 | ||||
|
|
PRTR5V0U2X | YOUTAI | 84 808 | 2.15 | ||||
|
|
PRTR5V0U2X | NEXPERIA | 29 | 15.13 | ||||
| SMAJ5.0CA | GENERAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | DC COMPONENTS | 76 033 | 3.64 | |||||
| SMAJ5.0CA | 47 600 | 2.36 | ||||||
| SMAJ5.0CA | GENERAL SEMICONDUCTOR | 45 |
|
|||||
| SMAJ5.0CA | DIODES INC. | 64 |
|
|||||
| SMAJ5.0CA | Bourns Inc |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | LITTELFUSE |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | BOURNS | 40 |
|
|||||
| SMAJ5.0CA | LTL |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | BOURNS |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | AVX |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | LITTELFUSE |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | YJ | 479 692 | 2.71 | |||||
| SMAJ5.0CA | HOTTECH | 3 731 | 4.60 | |||||
| SMAJ5.0CA | TSC |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | BRIGHTKING |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | JJM | 940 | 2.67 | |||||
| SMAJ5.0CA | WAYON | 1 623 | 20.58 | |||||
| SMAJ5.0CA | YANGJIE |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | YANGJIE (YJ) |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | KLS | 192 | 6.68 | |||||
| SMAJ5.0CA | SUNTAN |
|
|
|||||
| SMAJ5.0CA | YOUTAI | 84 918 | 1.44 | |||||
| SMAJ5.0CA | KEXIN | 4 763 | 2.42 | |||||
| SMAJ5.0CA | KEEN SIDE | 6 674 | 2.18 | |||||
| TECAP 100/16V D 10 LOWESR |
|
Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 16 В | VISHAY |
|
|
|||
| TECAP 100/16V D 10 LOWESR |
|
Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 16 В | HIT-AIC |
|
|