|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР1179ЕН12А | 2 | 43.56 | ||||||
| КР1179ЕН12А | МИНСК |
|
|
|||||
| КР1179ЕН12А | ИНТЕГРАЛ | 4 | 52.92 | |||||
| КР1179ЕН15А |
|
17.28 | ||||||
| КР1179ЕН15А | ТРАНЗИСТОР |
|
|
|||||
| КР1179ЕН15А | МИНСК |
|
|
|||||
| КР1179ЕН15А | ИНТЕГРАЛ | 52 | 52.92 | |||||
| КР1179ЕН5А |
|
|
||||||
| КР1179ЕН5А | ТРАНЗИСТОР |
|
|
|||||
| КР1179ЕН5А | МИНСК | 240 | 16.80 | |||||
| КР1179ЕН5А | ИНТЕГРАЛ | 80 | 52.92 | |||||
| КР1179ЕН6А | 160 | 12.33 | ||||||
| КР1179ЕН6А | МИНСК | 126 | 16.80 | |||||
| КР1179ЕН6А | 160 | 12.33 | ||||||
| КР1179ЕН6А | ИНТЕГРАЛ | 80 | 52.92 | |||||
| КР1179ЕН9А |
|
|
||||||
| КР1179ЕН9А |
|
|
||||||
| КР1179ЕН9А | ИНТЕГРАЛ | 80 | 52.92 |