|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNCP-UHFJ | 380 | 76.72 | |||||
|
|
BNCP-UHFJ | RUICHI | 8 | 242.05 | ||||
|
|
UHF-I | 1 068 | 63.35 | |||||
|
|
UHF-I | 1 068 | 63.35 | |||||
|
|
UHF-I | BM |
|
|
||||
|
|
UHF-I | RUICHI | 17 | 60.02 | ||||
|
|
UHF-U58P | 2 358 | 51.37 | |||||
|
|
UHF-U58P | 2 358 | 51.37 | |||||
|
|
UHF-U58P | RUICHI |
|
|
||||
|
|
|
К 554 СА3А |
|
Компаратор, 300 нс, -15 ... +15В |
|
|
||
|
|
|
К 554 СА3А |
|
Компаратор, 300 нс, -15 ... +15В | RUS |
|
|
|
|
|
СР75-160ПВ |
|
371 | 404.80 | ||||
|
|
СР75-160ПВ |
|
ФГУП "ПО "ОКТЯБРЬ" | 40 | 3 849.34 |