|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNCP-UHFJ | 52 | 97.39 | |||||
|
|
BNCP-UHFJ | RUICHI | 8 | 223.02 | ||||
|
|
UHF-U213P | 1 888 | 57.18 | |||||
|
|
UHF-U213P | 1 888 | 57.18 | |||||
|
|
UHF-U213P | КИТАЙ |
|
|
||||
|
|
UHF-U213P | RUICHI |
|
|
||||
|
|
UHF-U58P | 3 041 | 65.52 | |||||
|
|
UHF-U58P | 3 041 | 65.52 | |||||
|
|
UHF-U58P | RUICHI |
|
|
||||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | 808 | 34.02 | |||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | РИГА | 2 244 | 10.50 | ||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | ГРАВИТОН |
|
|
||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | RUS |
|
|
||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | АЛЬФА РИГА |
|
|
||
| СР-75-160ПВ | 17 | 462.50 |