|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNCP-UHFJ | 458 | 97.39 | |||||
|
|
BNCP-UHFJ | RUICHI | 8 | 223.02 | ||||
|
|
UHF-BJ | 1 432 | 62.04 | |||||
|
|
UHF-I | 296 | 80.77 | |||||
|
|
UHF-I | 296 | 80.77 | |||||
|
|
UHF-I | BM |
|
|
||||
|
|
UHF-U213P | 1 940 | 57.18 | |||||
|
|
UHF-U213P | 1 940 | 57.18 | |||||
|
|
UHF-U213P | КИТАЙ |
|
|
||||
|
|
UHF-U213P | RUICHI |
|
|
||||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | 808 | 34.02 | |||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | РИГА | 2 284 | 10.50 | ||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | ГРАВИТОН |
|
|
||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | RUS |
|
|
||
|
|
К553УД1А |
|
Операционный усилитель средней точности | АЛЬФА РИГА |
|
|