|
CAP TANT 47UF 10V 10% SMD |
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | TANTAMOUNT® 593D |
| Емкость | 47µF |
| Номинальное напряжение | 10V |
| Допустимые отклонения емкости | ±10% |
| Tolerance | ±10% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 300.0 mOhm |
| Тип | Molded |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 2312 (6032 Metric) |
| Size / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Высота | 0.110" (2.79mm) |
| Manufacturer Size Code | C |
| Возможности | General Purpose |
|
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KKX5R7BB105 |
|
Керамический конденсатор 1 мкФ 16 В | YAGEO | 49 951 |
1.26 >100 шт. 0.63 |
|||
| CC0805KKX5R7BB105 |
|
Керамический конденсатор 1 мкФ 16 В |
|
|
||||
| IRF7317PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7317PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | 74 |
|
|||||
| IRF7317PBF |
|
|
||||||
| IRF7317PBF | INFINEON |
|
|
|||||
|
|
IRL540NPBF |
|
Полевой транзистор N-канальный 100V 36A 140W 0,044R | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
||
|
|
IRL540NPBF |
|
Полевой транзистор N-канальный 100V 36A 140W 0,044R | 404 | 76.75 | |||
|
|
IRL540NPBF |
|
Полевой транзистор N-канальный 100V 36A 140W 0,044R | INTERNATIONAL RECTIFIER | 2 |
|
||
|
|
IRL540NPBF |
|
Полевой транзистор N-канальный 100V 36A 140W 0,044R | INFINEON |
|
|
||
| MCT2E | FAIR |
|
|
|||||
| MCT2E | MOTOROLA |
|
|
|||||
| MCT2E | FAIRCHILD |
|
|
|||||
| MCT2E | FAIRCHILD |
|
|
|||||
| MCT2E | MOTOROLA |
|
|
|||||
| MCT2E | Fairchild Optoelectronics Group |
|
|
|||||
| MCT2E | 19 | 53.65 | ||||||
| MCT2E | 19 | 53.65 | ||||||
| MCT2E | 4-7 НЕДЕЛЬ | 758 |
|
|||||
| RC0805FR-071K87L | YAGEO | 110 260 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
| RC0805FR-071K87L | YAGEO |
|
|
|||||
| RC0805FR-071K87L |
|
|