|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYLS-0603UBC |
|
синий | FORYARD | 86 375 | 1.80 | |||
| FYLS-0603UBC |
|
синий |
|
16.28 | ||||
| FYLS-0603UBC |
|
синий | NIGNBO FORYARD OPTOELECTRONICS |
|
|
|||
| FYLS-0603URC | FORYARD | 335 858 | 1.81 | |||||
| FYLS-0603URC | 159 | 3.24 | ||||||
| FYLS-0603URC | NIGNBO FORYARD OPTOELECTRONICS | 15 984 | 2.53 | |||||
| GS1ME-TP | MCC | 3 | 1.51 | |||||
| KAN4511-0381B 4.5X4.5X3.8 MM | 7 200 | 1.83 | ||||||
| KAN4511-0381B 4.5X4.5X3.8 MM | 7 200 | 1.83 | ||||||
| KAN4511-0381B 4.5X4.5X3.8 MM | КИТАЙ | 56 | 2.66 | |||||
| TAJB476K010RNJ | AVX | 40 | 11.93 | |||||
| TAJB476K010RNJ | AVX |
|
|
|||||
| TAJB476K010RNJ |
|
|
||||||
| TAJB476K010RNJ | AVX Corporation |
|
|
|||||
| TAJB476K010RNJ | KYOCERA-AVX |
|
|