|
|
Версия для печати
| Корпус | 8-PDIP |
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания | 2.5 V ~ 5.5 V |
| Интерфейс подключения | I²C, 2-Wire Serial |
| Скорость | 400kHz |
| Объем памяти | 1K (128 x 8) |
| Тип памяти | EEPROM |
| Формат памяти | EEPROMs - Serial |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN0611-0431B 6X6X4.3 MM | 159 200 |
1.62 >100 шт. 0.81 |
||||||
| KAN0611-0431B 6X6X4.3 MM | RUICHI | 3 850 |
1.80 >100 шт. 0.90 |
|||||
| KX-3H 4.91520 MHZ | GEYER ELECTRONIC |
|
|
|||||
| KX-3H 4.91520 MHZ | GEYER |
|
|
|||||
| KX-3H 4.91520 MHZ |
|
|
||||||
| M24C01-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| M24C01-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS SEMI | 1 266 |
|
|||||
| M24C01-WDW6TP | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| M24C01-WDW6TP |
|
|
||||||
| M24C01-WDW6TP |
|
|
||||||
| M24C01-WDW6TP | 4-7 НЕДЕЛЬ | 215 |
|
|||||
| PB22E08 С ФИКСАЦИЕЙ 8X8X13 MM | 2 960 | 8.10 | ||||||
| PB22E08 С ФИКСАЦИЕЙ 8X8X13 MM | RUICHI | 461 | 7.79 | |||||
| PB22E08 С ФИКСАЦИЕЙ 8X8X13 MM | КИТАЙ | 39 | 10.67 | |||||
| СР-50-163ФВ |
|
|