|
Версия для печати
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Viewing Angle | 120° |
| Высота | 1.30mm |
| Size / Dimension | 2.70mm L x 2.00mm W |
| Корпус (размер) | 2-PLCC |
| Lens Style/Size | Rectangle, 2.7mm x 2mm |
| Lens Type | Clear |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.4V |
| Wavelength - Dominant | 470nm |
| Current - Test | 20mA |
| Millicandela Rating | 233.5mcd |
| Цвет | Blue |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C566C-GFN-CV0Z0791 | CREE |
|
|
|||||
| C566C-GFN-CV0Z0791 | Cree Inc |
|
|
|||||
| C566C-GFN-CV0Z0791 |
|
|
||||||
| CRCW0603100RJNEA | VISHAY | 9 200 | 2.89 | |||||
| CRCW0603100RJNEA | VISHAY | 3 332 |
|
|||||
| CRCW0603100RJNEA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CRCW0603100RJNEA |
|
|
||||||
| CRCW06031K00JNEA | VISHAY |
|
|
|||||
| CRCW06031K00JNEA | VISHAY | 3 636 |
|
|||||
| CRCW06031K00JNEA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CRCW06031K00JNEA |
|
|
||||||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
Microchip Technology |
|
|
||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
MICRO CHIP |
|
|
||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
|
|
|||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
MICRO CHIP |
|
|
||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
MCT |
|
|
||
|
|
|
MRF49XAT-I/ST |
|
4-7 НЕДЕЛЬ | 581 |
|
||
| RC0603FR-07560RL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC0603FR-07560RL | YAGEO | 80 665 | 1.03 | |||||
| RC0603FR-07560RL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC0603FR-07560RL | YAGEO |
|
|
|||||
| RC0603FR-07560RL |
|
|