|
|
Версия для печати
| Millicandela Rating | 37150mcd |
| Цвет | White |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Viewing Angle | 15° |
| Высота | 8.60mm |
| Корпус (размер) | Radial |
| Lens Style/Size | Round, 5mm, T-1 3/4 |
| Lens Type | Clear |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.2V |
| Wavelength - Dominant | 9000K |
| Current - Test | 20mA |
| Тип монтажа | Выводной |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B65888-A2002 | EPCOS |
|
|
||||
|
|
B65888-A2002 |
|
75.92 | |||||
|
|
B65888-A2002 | EPCS |
|
|
||||
|
|
B65888-A2002 | TDK (EPCOS) |
|
|
||||
| C503B-RAN-CY0B0AA1 | CREE |
|
|
|||||
| C503B-RAN-CY0B0AA1 |
|
18.36 | ||||||
| C503B-RAN-CY0B0AA1 | Cree Inc |
|
|
|||||
| C503B-RAN-CY0B0AA1 | CREEINC |
|
|
|||||
| C503B-RCN-CW0Z0AA1 | CREE |
|
|
|||||
| C503B-RCN-CW0Z0AA1 | Cree Inc |
|
|
|||||
| C503B-RCN-CW0Z0AA1 |
|
38.36 | ||||||
| C503D-WAN-CBBDB151 | CREE |
|
|
|||||
| C503D-WAN-CBBDB151 | Cree Inc |
|
|
|||||
| C503D-WAN-CBBDB151 |
|
60.36 | ||||||
| RM6 N97 B65807-J-R97 | EPCOS |
|
|
|||||
| RM6 N97 B65807-J-R97 |
|
|