|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109ЛИ1 | 330 | 351.50 | ||||||
| 109ЛИ1 | МИКРОН |
|
|
|||||
| 109ЛИ1 | ПОЛЯРОН | 2 | 388.00 | |||||
| 142ЕН1Б | 29 | 592.00 | ||||||
| 142ЕН1Б | БРЯНСК | 1 | 381.60 | |||||
| 142ЕН1Б | КРЕМНИЙ | 1 | 640.20 | |||||
| 142ЕН1Б | ТОМИЛИНО |
|
|
|||||
| 142ЕН1Б | 1 |
|
|
|||||
|
|
|
AD7714YR |
|
АЦП 24- бит с последовательным выходом | ANALOG DEVICES |
|
|
|
|
|
|
AD7714YR |
|
АЦП 24- бит с последовательным выходом |
|
1 308.24 | ||
|
|
|
AD7714YR |
|
АЦП 24- бит с последовательным выходом | 4-7 НЕДЕЛЬ | 369 |
|
|
| ГРПМ3-36-Г1П-В РОЗ. | 34 | 504.00 | ||||||
| С5-16МВ-1-0,62 ОМ-5% | 125 | 41.58 |