|
|
Версия для печати
| Сопротивление (Ом) | 51K |
| Серия | RC1206 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Мощность (Ватт) | 0.25W, 1/4W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±1% |
| Size / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| Высота | 0.026" (0.65mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
| Tolerance | ±1% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMV321ILT | ST MICROELECTRONICS | 10 | 33.94 | |||||
| LMV321ILT | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| LMV321ILT |
|
|
||||||
| LMV321ILT | ST MICROELECTRONICS SEMI | 228 |
|
|||||
| LMV321ILT | TECH PUB | 6 736 | 6.92 | |||||
| LMV321ILT | 4-7 НЕДЕЛЬ | 208 |
|
|||||
| RC1206FR-07100KL | YAGEO | 366 654 |
0.75 >1000 шт. 0.15 |
|||||
| RC1206FR-07100KL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC1206FR-07100KL |
|
16.00 | ||||||
| RC1206FR-07100KL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC1206FR-07100KL | YAGEO | 3 636 |
|
|||||
| RC1206FR-0733KL | YAGEO | 103 843 |
0.63 >500 шт. 0.21 |
|||||
| RC1206FR-0733KL |
|
|
||||||
| RC1206FR-0756KL | YAGEO | 104 576 |
0.63 >500 шт. 0.21 |
|||||
| RC1206FR-0756KL | YAGEO | 3 076 |
|
|||||
| RC1206FR-0756KL |
|
|
||||||
| RC1206JR-0727RL | YAGEO | 283 917 |
0.65 >1000 шт. 0.13 |
|||||
| RC1206JR-0727RL | YAGEO | 2 962 |
|
|||||
| RC1206JR-0727RL |
|
|