|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | RC0805 |
| Сопротивление (Ом) | 18K |
| Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Высота | 0.024" (0.60mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1117S50CTR | ST MICROELECTRONICS | 3 886 | 12.05 | |||||
| LD1117S50CTR | 2 150 | 10.90 | ||||||
| LD1117S50CTR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 81 |
|
|||||
| LD1117S50CTR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| LD1117S50CTR | ST MICROELECTRO |
|
|
|||||
| LD1117S50CTR | TEXAS INSTRUMENTS | 8 | 7.38 | |||||
| LD1117S50CTR | 4-7 НЕДЕЛЬ | 725 |
|
|||||
| LD1117S50CTR | 10 |
|
|
|||||
| LL4148 150MA 50V |
|
|
||||||
| MURS240T3G | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MURS240T3G | ONS |
|
|
|||||
| MURS240T3G |
|
|
||||||
| MURS240T3G | ON SEMICONDUCTO |
|
|
|||||
| MURS240T3G |
|
|
||||||
| SH010M1000B3F-0815 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 10 В | YAGEO |
|
|
|||
| SH010M1000B3F-0815 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 10 В |
|
|
||||
| SK016M0470B3F-0811 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 16 В | YAGEO |
|
|
|||
| SK016M0470B3F-0811 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 16 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
|
|
|||
| SK016M0470B3F-0811 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 16 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||
| SK016M0470B3F-0811 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 16 В |
|
|