|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CDRH |
| Inductance | 4.7µH |
| Current | 6.8A |
| Допустимые отклонения емкости | -20%, +40% |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 15.8 mOhm Max |
| Корпус (размер) | 0.484" L x 0.484" W x 0.315" H (12.30mm x 12.30mm x 8.00mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
| Frequency - Test | 100kHz |
| Сфера применения | General Purpose |
| Tolerance | -20%, +40% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0805 1КОМ 5% |
|
Чип-резистор 1кОм, 5%, 0.125 Вт, 150В | MASTER CHIP |
|
|
||
|
|
0805 1КОМ 5% |
|
Чип-резистор 1кОм, 5%, 0.125 Вт, 150В |
|
|
|||
|
|
|
0805 1,3К 5% |
|
ЧИП - резистор 1.3кОм, 5% |
|
|
||
| CERCAP 1/16V 0805 KX5R |
|
Керамический конденсатор 1 мкФ 16 В | YAGEO |
|
|
|||
| CERCAP 10/10V 0805 KX5R |
|
Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | YAGEO |
|
|
|||
| CERCAP 10/10V 0805 KX5R |
|
Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | SAM |
|
|
|||
| FM25V05-GTR | RAMTRON |
|
|
|||||
| FM25V05-GTR | CYPR |
|
|
|||||
| FM25V05-GTR | CYPRESS | 2 | 870.89 | |||||
| FM25V05-GTR | CYP |
|
|
|||||
| FM25V05-GTR |
|
|
||||||
| FM25V05-GTR | INFINEON |
|
|