| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC114TU-7-F | DIODES |   |   | |||||
| DDC114TU-7-F | Diodes Inc |   |   | |||||
|   | NSBA123JDXV6T1 | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NSBA123JDXV6T1 | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NSBC114EDXV6T1G | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NSBC114EDXV6T1G | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NSBC114EDXV6T1G | ONS |   |   | ||||
|   | NSBC114EDXV6T1G |   |   | |||||
|   | NSBC144EDXV6T1G | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NSBC144EDXV6T1G | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NUS2401SNT1 | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | NUS2401SNT1 | ON SEMICONDUCTOR |   |   | ||||
|   | PBLS1501Y | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS1501Y | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS2001S | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS2001S | PHILIPS | 1 230 |   | ||||
|   | PBLS2002S | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS2002S | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS2002S |   | 24.24 | |||||
|   | PBLS2002S | NXP | 2 181 |   | ||||
|   | PBLS2002S | PHILIPS | 10 322 |   | ||||
|   | PBLS4001D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4001D | NXP | 1 500 |   | ||||
|   | PBLS4001D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4001D | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS4001V | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4001V | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4001Y | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4001Y | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS4001Y | NXP | 38 400 |   | ||||
|   | PBLS4001Y | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004V | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004V | NXP | 4 413 |   | ||||
|   | PBLS4004V | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004V | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS4004Y | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS4004Y | PHILIPS | 48 000 |   | ||||
|   | PBLS6001D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS6001D |   | 60.00 | |||||
|   | PBLS6001D | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS6001D | NXP | 6 856 |   | ||||
|   | PBLS6001D | PHILIPS | 52 173 |   | ||||
|   | PBLS6001D | 4-7 НЕДЕЛЬ | 377 |   | ||||
|   | PBLS6002D | PHILIPS |   |   | ||||
|   | PBLS6002D | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS6002D | PHILIPS | 8 727 |   | ||||
|   | PBLS6002D | NXP |   |   | ||||
|   | PBLS6004D | PHILIPS |   |   | 









