| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPA672T-T1-A | RENESAS |
|
|
|||||
| ZDM4306N | ZETEX |
|
|
|||||
| ZDM4306N | ZETEX |
|
|
|||||
| DMN601VK-7 | DIODES |
|
|
|||||
| DMN601VK-7 | DIODES INC. | 1 855 |
|
|||||
| DMN601VK-7 | Diodes Inc |
|
|
|||||
| FDS8958A-SB5E019A | FAIR |
|
|
|||||
| FDS8958A-SB5E019A | FAIRCHILD | 132 |
|
|||||
| FDS8958A-SB5E019A | FAIRCHILD |
|
|
|||||
| IRF7343TR | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7343TR | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7343TR | INFINEON |
|
|
|||||
| IRF7343TR | VBSEMI | 22 974 | 15.19 | |||||
| IRF7343TR | UMW-YOUTAI |
|
|
|||||
| IRF7343TR | YOUTAI | 12 394 | 13.16 | |||||
| IRF7379QPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7379QPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | 305 |
|
|||||
| SI4953ADY-T1-E3 | SILICONIX |
|
|
|||||
| SI4953ADY-T1-E3 | SILICONIX |
|
|
|||||
| SI4953ADY-T1-E3 | Vishay/Siliconix |
|
|
|||||
| ZXMN3G32DN8TA | ZETEX | 148 |
|
|||||
| ZXMN3G32DN8TA | ZETEX |
|
|
|||||
| ZXMN3G32DN8TA | Diodes/Zetex |
|
|
|||||
| ZXMN6A09DN8TA | ZETEX |
|
|
|||||
| ZXMN6A09DN8TA | ZETEX |
|
|
|||||
| ZXMN6A09DN8TA | Diodes/Zetex |
|
|
|||||
| ZXMN6A09DN8TA |
|
|
||||||
| IRF7319TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7319TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7319TRPBF | INFINEON | 128 | 98.15 | |||||
| IRF7319TRPBF | 2 807 | 53.46 | ||||||
| IRF7319TRPBF | TECH PUBLIC |
|
|
|||||
| SI4943BDY-T1-E3 |
|
348.20 | ||||||
| SI4943BDY-T1-E3 | Vishay/Siliconix |
|
|
|||||
| IRF7101PBF |
|
2N- | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||
| IRF7101PBF |
|
2N- | INFINEON | 4 | 69.03 | |||
| IRF7311PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7311PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7311PBF | INFINEON |
|
|
|||||
| IRF7311PBF |
|
|
||||||
| IRF7316TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | 496 | 63.68 | |||||
| IRF7316TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7316TRPBF | INFINEON | 784 | 48.56 | |||||
| IRF7316TRPBF | 1 340 | 38.92 | ||||||
| IRF7316TRPBF | 1 340 | 38.92 | ||||||
| IRF7324TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7324TRPBF | INFINEON | 1 082 | 76.46 | |||||
| IRF7324TRPBF | 1 576 | 70.45 | ||||||
| IRF7329PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRF7329PBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|






