|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 3.3PF 50V NP0 5% | TWN |
|
|
|||||
| 0805 3.3PF 50V NP0 5% | TY | 1 147 |
1.50 >500 шт. 0.50 |
|||||
| 0805 3.3PF 50V NP0 5% | 1434 |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 6 720 | 7.61 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 11 178 | 3.06 | |||||
| LQW2BHN10NJ03L | MURATA |
|
|
|||||
| LQW2BHN10NJ03L | 160 | 81.84 | ||||||
| LQW2BHN10NJ03L | MUR | 3 656 | 14.99 | |||||
| LQW2BHN8N2D03L | MUR |
|
|
|||||
| LQW2BHN8N2D03L | MURATA | 1 560 | 20.15 | |||||
| LQW2BHN8N2D03L |
|
|
||||||
| ЧИП 0603-3,3 ПФ NPO 50V | 174 | 5.04 |