|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500МКФ10В10X24105°C | CHEMI-CON | 800 | 26.46 | |||||
| 2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 266 | 26.46 | |||||
| 3266W 5K | 2 760 | 20.03 | ||||||
| 3266W 5K | КИТАЙ | 1 133 | 22.19 | |||||
| BC847B SOT-23 | PHILIPS |
|
|
|||||
| BC847B SOT-23 | HOTTECH |
|
|
|||||
| BC847B SOT-23 | 45 600 |
1.17 >500 шт. 0.39 |
||||||
| BC847B SOT-23 | YIXING | 187 200 |
1.29 >500 шт. 0.43 |
|||||
| BC847B SOT-23 | TRR | 163 200 |
1.29 >500 шт. 0.43 |
|||||
| SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 58.08 | |||||
| SRR1208-470YL |
|
|