![]() |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB207S | 1 776 | 3.00 | ||||||
DB207S | KOME | 88 | 25.64 | |||||
DB207S | HOTTECH | 38 605 | 3.82 | |||||
DB207S | YANGJIE (YJ) |
![]() |
![]() |
|||||
DB207S | YANGJIE | 2 400 | 4.33 | |||||
DB207S | YJ | 4 608 | 5.31 | |||||
DB207S | ASEMI | 4 380 | 3.10 | |||||
RM10 BBN 1S 6+6 | SHINHOM | 665 | 26.57 | |||||
RM10 BBN 1S 6+6 |
![]() |
![]() |
||||||
VS-80EBU04 | VISHAY | 321 | 308.04 | |||||
VS-80EBU04 |
![]() |
300.12 | ||||||
VS-80EBU04 | VISHAY/IR |
![]() |
![]() |
|||||
ЧИП 0805-3,9 МОМ-5% | 30 | 5.04 | ||||||
ЧИП 0805-6,8 ОМ-1% | 2 888 | 2.52 |
|
Корзина
|