|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB207S | 17 | 14.80 | ||||||
| DB207S | KOME | 88 | 22.97 | |||||
| DB207S | HOTTECH | 33 600 | 4.21 | |||||
| DB207S | YANGJIE (YJ) |
|
|
|||||
| DB207S | YANGJIE | 2 400 | 5.70 | |||||
| DB207S | YJ | 2 487 | 6.91 | |||||
| DB207S | ASEMI |
|
|
|||||
| DB207S | LGE | 7 | 10.05 | |||||
| DB207S | 1500 |
|
|
|||||
| RM10 BBN 1S 6+6 | SHINHOM |
|
|
|||||
| RM10 BBN 1S 6+6 |
|
|
||||||
| VS-80EBU04 | VISHAY | 143 | 327.94 | |||||
| VS-80EBU04 |
|
300.12 | ||||||
| VS-80EBU04 | VISHAY/IR |
|
|
|||||
| ЧИП 0805-3,9 МОМ-5% | 30 | 5.04 | ||||||
| ЧИП 0805-6,8 ОМ-1% | 2 888 | 2.52 |