|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Температурный диапазон | -20°C ~ 100°C |
| Тип выхода | Voltage |
| Напряжение питания | 1.5 V ~ 4.5 V |
| Точность | ±3°C |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Output Type | Voltage |
| Accuracy | ±3°C |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603-X7R-50V- 1.0UF 10% CC0603KRX7R9BB105 | YAGEO |
|
|
|||||
| CC0603KRX7R9BB474 | YAGEO | 404 316 |
1.26 >500 шт. 0.42 |
|||||
| CC0603KRX7R9BB474 |
|
|
||||||
| IRLML2246 | 9 440 | 3.35 | ||||||
| IRLML2246 | HOTTECH | 7 510 | 2.30 | |||||
| IRLML2246 | KLS | 11 627 | 3.68 | |||||
| IRLML2246 | KEENSIDE | 5 288 | 1.57 | |||||
| IRLML2246 | EVVO | 9 147 | 1.40 | |||||
| IRLML2246 | KEEN SIDE | 9 253 | 2.18 | |||||
| IRLML2246 | 3000 |
|
|
|||||
| MW-2M/2 | BM | 5 834 | 1.51 | |||||
| MW-2M/2 |
|
|
||||||
| RL1206FR-070R2L | YAGEO | 178 033 |
1.74 >100 шт. 0.87 |
|||||
| RL1206FR-070R2L |
|
|