|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS138BKW.115 | NEX-NXP | 80 | 5.32 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | MUR | 18 047 | 2.55 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | 6 | 7.89 | ||||||
| LQW18AN5N6D00D | MURATA | 2 000 | 8.26 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 9.10 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 27 575 | 2.17 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D | MUR | 7 334 | 1.84 | |||||
| LQW18ANR18G00D | MURATA |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | TEXAS |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | 2 360 | 25.93 | ||||||
| TPS22929DDBVR | 4-7 НЕДЕЛЬ | 579 |
|