|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS138BKW.115 | NEX-NXP |
|
|
|||||
| BSS138BKW.115 | NEXPERIA | 4 | 9.05 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | MUR | 9 059 | 6.78 | |||||
| LQW18AN5N6D00D | 6 | 8.14 | ||||||
| LQW18AN5N6D00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 10.22 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 95 753 | 4.17 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D |
|
|
||||||
| LQW18ANR18G00D | MUR | 9 532 | 5.30 | |||||
| LQW18ANR18G00D | MURATA |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | TEXAS |
|
|
|||||
| TPS22929DDBVR | 2 040 | 28.63 | ||||||
| TPS22929DDBVR | 4-7 НЕДЕЛЬ |
|
|