|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 47МКФ 10В X7R (GRM32ER71A476ME15L) | 5 600 |
|
||||||
| LQW18AN47NG00D | 120 | 6.39 | ||||||
| LQW18AN47NG00D | MUR | 29 376 | 2.15 | |||||
| LQW18AN47NG00D | MURATA | 559 | 11.94 | |||||
| LQW18AN56NG00D | MUR | 29 432 | 2.46 | |||||
| LQW18AN56NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN56NG00D | MURATA | 5 208 | 8.30 | |||||
| MCP1640CT-I/CHY |
|
|
||||||
| MCP1640CT-I/CHY | MICRO CHIP | 1 488 | 55.59 | |||||
| MCP1640CT-I/CHY | Microchip Technology |
|
|
|||||
| MCP1640CT-I/CHY | 4-7 НЕДЕЛЬ | 119 |
|
|||||
| RC0805JR-07910KL (CR-05JL7-910K) 0805-910 КОМ 5% | VIKING |
|
|