|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0805-39 1% |
|
ЧИП — резистор | 244 |
1.08 >500 шт. 0.36 |
|||
| BC856B.215 | NXP |
|
|
|||||
| BC856B.215 | NEX-NXP |
|
|
|||||
| BC856B.215 | 2 |
|
|
|||||
| PBS-11 | AUK |
|
|
|||||
| PBS-11 | 6 | 31.62 | ||||||
| PBS-11 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
|
|
|||||
| PBS-11 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| PBS-11 | KLS |
|
|
|||||
| PBS-11 | CONNFLY |
|
|
|||||
| PBS-11 | CHINA |
|
|
|||||
| PBS-11 | 3 |
|
|
|||||
| PMLL4148L.115 | NXP | 129 | 1.86 | |||||
| PMLL4148L.115 |
|
|
||||||
| PMLL4148L.115 | NEX-NXP |
|
|
|||||
| ГАЙКА М1.6 (35ШТ.) |
|
|