|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 3.3PF 50V NP0 5% | TWN |
|
|
|||||
| 0805 3.3PF 50V NP0 5% | TY | 1 147 |
1.34 >100 шт. 0.67 |
|||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 8 640 | 7.73 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 61 866 | 1.76 | |||||
| LQW2BHN10NJ03L | MURATA |
|
|
|||||
| LQW2BHN10NJ03L | 160 | 81.84 | ||||||
| LQW2BHN10NJ03L | MUR | 4 939 | 13.80 | |||||
| LQW2BHN8N2D03L | MUR |
|
|
|||||
| LQW2BHN8N2D03L | MURATA | 1 560 | 17.64 | |||||
| LQW2BHN8N2D03L |
|
|
||||||
| ЧИП 0603-3,3 ПФ NPO 50V | 174 | 5.04 |